BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG GIAO THÔNG JMAX
Sơn kẻ vạch giao thông JMAX là giải pháp cao cấp với các đặc điểm kỹ thuật vượt trội, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn QCVN 41:2019. Sản phẩm sở hữu độ bền cao (12-24 tháng), chịu được lưu lượng xe lớn và điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhờ khả năng chống mài mòn, chống nứt và bám dính bề mặt cực tốt (≥90%). Đặc biệt, khả năng phản quang ưu việt với hệ số ban đầu ≥150 mcd/m²/lx và duy trì trên 70% sau một năm, đảm bảo an toàn giao thông suốt ngày đêm. JMAX cung cấp cả hai dòng: sơn dung môi khô nhanh cho thi công linh hoạt và sơn nóng chảy phản quang cao với thời gian đông đặc chỉ 1-3 phút. Sản phẩm thân thiện, an toàn, là lựa chọn tối ưu cho đường cao tốc, đô thị và các tuyến đường trọng điểm.
THÔNG TIN CHUNG
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | JMAX - Made in Vietnam |
| Phân loại | Sơn kẻ vạch đường bộ |
| Xuất xứ | Sản xuất tại Việt Nam |
| Chủng loại | 1. Sơn dung môi nhiệt độ thường 2. Sơn phản quang nóng chảy |
| Màu sắc | Trắng, Vàng, Đỏ theo QCVN 41:2019 |
| Bảo quản | Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng trực tiếp |
| Hạn sử dụng | 24 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Quy cách đóng gói | Thùng 20kg, 25kg (sơn nóng chảy: bao 25kg) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
A. SƠN DUNG MÔI NHIỆT ĐỘ THƯỜNG
| Chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Phương pháp thử | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần chính | - | Nhựa alkyd, nhựa acrylic, dung môi, bột màu, phụ gia | - | TCVN 8721:2011 |
| Tỷ trọng (25°C) | g/cm³ | 1.45-1.65 | Tỷ trọng kế | ASTM D1475 |
| Độ nhớt (Ford cup #4, 25°C) | Giây | 70-120 | Cốc Ford 4mm | ASTM D1200 |
| Hàm lượng chất rắn | % | 65-75 | Cân khối lượng | ASTM D2369 |
| Thời gian khô bề mặt | Phút | 8-15 | Ở 25°C, độ ẩm 65% | ASTM D1640 |
| Thời gian khô hoàn toàn | Phút | 30-45 | Ở 25°C, độ ẩm 65% | ASTM D1640 |
| Độ che phủ lý thuyết | m²/kg/lớp | 4.5-5.5 | Độ dày ướt 0.4mm | Tính toán |
| Độ dày lớp khô | mm | 0.25-0.35 | Sau 24 giờ | ASTM D1005 |
| Độ bám dính (bê tông nhựa) | % | ≥ 90 | Phương pháp kéo | ASTM D4541 |
| Độ cứng | Shore D | ≥ 60 | Sau 7 ngày | ASTM D2240 |
B. SƠN PHẢN QUANG NÓNG CHẢY
| Chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Phương pháp thử | Tiêu chuẩn áp dụng |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần chính | - | Nhựa hydrocarbon, nhựa ester gum, chất dẻo hóa, bột màu, hạt thủy tinh, phụ gia | - | ASTM D4960 |
| Dạng tồn tại | - | Dạng rắn, dạng viên | Mắt thường | - |
| Nhiệt độ nóng chảy | °C | 180-220 | Nồi nấu chuyên dụng | ASTM D3461 |
| Nhiệt độ thi công | °C | 200-230 | Nhiệt kế tiếp xúc | - |
| Thời gian nóng chảy | Phút | 15-25 | Đến khi đồng nhất | - |
| Độ nhớt ở 200°C | cP | 800-1500 | Nhớt kế Brookfield | ASTM D3236 |
| Hàm lượng hạt thủy tinh | % | 30-35 | Cân khối lượng | ASTM D1155 |
| Kích thước hạt thủy tinh | Mesh | 20-30, 30-40 | Sàng phân loại | ASTM E11 |
| Độ dày lớp thi công | mm | 1.5-2.5 | Khuôn định hình | ASTM D1005 |
| Thời gian đông đặc | Phút | 1-3 | Sau khi rải | - |
| Độ bám dính sau 24h | MPa | ≥ 1.5 | Phương pháp kéo | ASTM D4541 |
C. TÍNH CHẤT SAU THI CÔNG (SAU 24 GIỜ)
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Sơn dung môi | Sơn nóng chảy | Phương pháp thử |
|---|---|---|---|---|
| Độ bền uốn (25°C) | % | ≤ 2 | ≤ 1 | ASTM D522 |
| Độ chịu mài mòn | mg/500 vòng | ≤ 50 | ≤ 30 | ASTM D4060 |
| Độ bền nhiệt (60°C) | - | Không chảy | Không biến dạng | ASTM D1155 |
| Độ bền lạnh (-10°C) | - | Không nứt | Không nứt | ASTM D1155 |
| Khả năng chống nước | - | Không bong tróc | Không bong tróc | Ngâm nước 24h |
| Khả năng chống dầu | - | Không thấm | Không thấm | Ngâm dầu 4h |
| Độ bền màu (Xenon arc) | Giờ | ≥ 500 | ≥ 800 | ASTM G155 |
| Độ ổn định nhiệt | - | Ổn định đến 80°C | Ổn định đến 100°C | - |
D. TÍNH NĂNG PHẢN QUANG
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Yêu cầu tối thiểu | Phương pháp đo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Hệ số phản quang ban đầu (RL) | mcd/m²/lx | ≥ 150 | Thiết bị đo retroreflection | Theo QCVN 41 |
| Góc quan sát | Độ | 0.2°; 0.33°; 0.5° | - | - |
| Góc chiếu sáng | Độ | -4° | - | - |
| Độ phản quang sau 1 năm | % RL ban đầu | ≥ 70 | Đo hiện trường | - |
| Độ đồng đều phản quang | % | ≥ 80 | So sánh điểm đo | - |
| Khoảng cách nhìn ban đêm | m | ≥ 150 | Điều kiện tiêu chuẩn | Đèn pha ô tô |
E. THÔNG SỐ THI CÔNG & ĐỊNH MỨC
| Thông số | Sơn dung môi | Sơn nóng chảy |
|---|---|---|
| Nhiệt độ thi công | 5°C - 40°C | 180°C - 230°C |
| Độ ẩm không khí | ≤ 85% | ≤ 85% |
| Nhiệt độ bề mặt đường | ≥ 3°C điểm sương | ≥ 10°C |
| Thiết bị thi công | Máy phun áp lực | Nồi nấu, máy rải |
| Tốc độ thi công | 3-5 km/h | 2-4 km/h |
| Áp suất phun | 30-50 bar | - |
| Đầu phun | 0.4-0.6 mm | Khuôn định hình |
| Định mức tiêu hao | 0.18-0.22 kg/m² | 4.5-6.5 kg/m² |
| Năng suất thi công | 500-800 m/giờ | 300-500 m/giờ |
| Thời gian mở đường | 15-30 phút | 3-5 phút |
F. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VẬN CHUYỂN
| Yếu tố | Yêu cầu kỹ thuật | Ảnh hưởng nếu không đạt |
|---|---|---|
| Nhiệt độ bảo quản | 5°C - 35°C | Biến chất, đông đặc hoặc chảy |
| Độ ẩm môi trường | ≤ 75% | Đông cứng, vón cục |
| Thời gian bảo quản | 24 tháng | Giảm chất lượng sau thời hạn |
| Phương thức vận chuyển | Xe có mái che | Ảnh hưởng bởi mưa, nắng |
| Chất xếp | ≤ 5 lớp | Biến dạng bao bì |
| Khoảng cách nguồn nhiệt | ≥ 2m | Cháy nổ (sơn dung môi) |
| Thông gió kho | Tốt | Tích tụ hơi dung môi |
G. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ÁP DỤNG
| Tiêu chuẩn | Nội dung | Mức yêu cầu |
|---|---|---|
| QCVN 41:2019/BGTVT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | Bắt buộc |
| TCVN 8721:2011 | Sơn kẻ đường phản quang | Áp dụng |
| ASTM D713-90 | Phương pháp thử sơn kẻ đường | Tham khảo |
| 22 TCN 243-98 | Quy trình thi công và nghiệm thu sơn kẻ đường | Hướng dẫn |
| ASTM D4960 | Sơn nhiệt dẻo nóng chảy | Áp dụng |
| ISO 3868 | Đo độ phản quang | Tham khảo |
THÔNG SỐ AN TOÀN
| Chỉ tiêu | Sơn dung môi | Sơn nóng chảy |
|---|---|---|
| Điểm chớp cháy | ≥ 35°C | Không cháy ở thể rắn |
| Hàm lượng VOC | ≤ 450 g/L | Không chứa VOC |
| Độc tính | Độc hại nếu hít phải | An toàn khi nguội |
| Bảo hộ thi công | Khẩu trang, kính, găng | Găng chịu nhiệt, kính |
| Xử lý sự cố tràn | Cát, đất hút, không dùng nước | Để nguội, thu gom |
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
-
Độ bền sử dụng: 12-24 tháng tùy điều kiện giao thông
-
Độ phản quang duy trì: ≥ 70% sau 12 tháng
-
Khả năng chịu tải: Chịu được lưu lượng 10,000 xe/ngày đêm
-
Chống thời tiết: Chịu mưa axit, nắng nhiệt đới
-
Bảo hành: 12 tháng cho sản phẩm (có điều kiện)
THÔNG TIN KỸ THUẬT & HỖ TRỢ
Nhà phân phối chính thức: KHO CÔNG NGHIỆP
Email kỹ thuật: Khocongnghiep.info@gmail.com
Hỗ trợ 24/7: 097 189 7595
Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo lô sản xuất. Vui lòng yêu cầu TDS (Technical Data Sheet) mới nhất trước khi sử dụng


